| Rank | Teams | Schedules/Results | Points | Prev |
| 1 | Syracuse Overall: 15-0 Conference: 2-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 at Providence 9:00 PM EST 01/07 Marquette 4:00 PM EST | 1618 | 1 |
| 2 | Kentucky Overall: 13-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 Arkansas-Little Rock 7:00 PM EST 01/07 South Carolina 4:00 PM EST | 1554 | 3 |
| 3 | North Carolina Overall: 13-2 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/07 Boston College 2:30 PM EST | 1451 | 5 |
| 4 | Baylor Overall: 13-0 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 Texas A&M 7:00 PM EST 01/07 at Texas Tech 1:45 PM EST | 1389 | 6 |
| 5 | Duke Overall: 12-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 vs. Temple 7:00 PM EST 01/07 at Georgia Tech 12:00 PM EST | 1354 | 7 |
| 6 | Ohio State Overall: 13-2 Conference: 1-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 Nebraska 6:30 PM EST 01/07 at Iowa 3:00 PM EST | 1277 | 2 |
| 7 | Missouri Overall: 13-0 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 Oklahoma 8:00 PM EST 01/07 at Kansas State 1:30 PM EST | 1255 | 8 |
| 8 | Connecticut Overall: 12-1 Conference: 2-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 at Seton Hall 7:00 PM EST 01/07 at Rutgers 8:00 PM EST | 1199 | 9 |
| 9 | Georgetown Overall: 12-1 Conference: 2-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 Marquette 7:00 PM EST 01/07 at West Virginia 12:00 PM EST | 1072 | 12 |
| 10 | Michigan State Overall: 13-2 Conference: 2-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 at Wisconsin 7:00 PM EST | 992 | 16 |
| 11 | Louisville Overall: 12-2 Conference: 0-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 at St. John's 7:00 PM EST 01/07 Notre Dame 4:00 PM EST | 977 | 4 |
| 12 | Indiana Overall: 13-1 Conference: 1-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/05 Michigan 9:00 PM EST 01/08 at Penn State 12:00 PM EST | 974 | 13 |
| 13 | Florida Overall: 11-3 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 UAB 7:00 PM EST 01/07 at Tennessee 11:00 AM EST | 753 | 10 |
| 14 | Kansas Overall: 10-3 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 Kansas State 8:00 PM EST 01/07 at Oklahoma 2:00 PM EST | 663 | 17 |
| 15 | Mississippi State Overall: 13-2 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/07 at Arkansas 9:00 PM EST | 644 | 15 |
| 16 | Michigan Overall: 12-2 Conference: 2-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/05 at Indiana 9:00 PM EST 01/08 Wisconsin 1:30 PM EST | 641 | 18 |
| 17 | UNLV Overall: 15-2 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/05 at Cal State Bakersfield 10:00 PM EST | 611 | 19 |
| 18 | Wisconsin Overall: 12-3 Conference: 1-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 Michigan State 7:00 PM EST 01/08 at Michigan 1:30 PM EST | 506 | 11 |
| 19 | Murray State Overall: 14-0 Conference: 2-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 Eastern Kentucky 8:00 PM EST 01/07 at Austin Peay 8:00 PM EST | 454 | 20 |
| 20 | Marquette Overall: 12-2 Conference: 1-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 at Georgetown 7:00 PM EST 01/07 at Syracuse 4:00 PM EST | 447 | 14 |
| 21 | Virginia Overall: 12-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 at LSU 7:00 PM EST 01/07 Miami (Fla.) 6:00 PM EST | 292 | 23 |
| 22 | Harvard Overall: 12-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 at Fordham 7:00 PM EST 01/07 Dartmouth 2:00 PM EST | 269 | 24 |
| 23 | Kansas State Overall: 11-1 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 at Kansas 8:00 PM EST 01/07 Missouri 1:30 PM EST | 229 | 26 |
| 24 | San Diego State Overall: 12-2 Conference: 0-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/05 San Diego Christian 10:00 PM EST | 196 | 25 |
| 25 | Gonzaga Overall: 11-2 Conference: 1-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/05 Pepperdine 9:00 PM EST 01/07 Santa Clara 8:00 PM EST | 121 | 29 |
| Others Receiving Votes: Creighton (11-2) 86; Ohio (12-1) 28; Stanford (12-2) 12; Vanderbilt (9-4) 8; Pittsburgh (11-4) 8; Xavier (9-4) 8; Cincinnati (11-3) 6; New Mexico (12-2) 6; Purdue (12-3) 6; Saint Louis (12-2) 6; Texas A&M (9-3) 4; St. Mary's (13-2) 3; California (12-3) 2; Seton Hall (12-2) 2; Alabama (10-3) 1; Wagner (10-3) 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar