| Rankings updated (01/23/2012) |
| Rank | Teams | Schedules/Results | Points | Prev |
| 1 | Kentucky Overall: 19-1 Conference: 5-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/24 at Georgia 9:00 PM EST 01/28 at LSU 4:00 PM EST | 1620 | 2 |
| 2 | Missouri Overall: 18-1 Conference: 5-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 at Oklahoma State 7:30 PM EST 01/28 Texas Tech 1:30 PM EST | 1532 | 5 |
| 3 | Syracuse Overall: 20-1 Conference: 7-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/23 at Cincinnati 7:00 PM EST 01/28 West Virginia 1:00 PM EST | 1506 | 1 |
| 4 | Ohio State Overall: 17-3 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 Penn State 6:30 PM EST 01/29 Michigan 1:00 PM EST | 1411 | 6 |
| 5 | Kansas Overall: 16-3 Conference: 6-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/23 Texas A&M 9:00 PM EST 01/28 at Iowa State 2:00 PM EST | 1383 | 7 |
| 6 | Baylor Overall: 17-2 Conference: 4-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/24 at Oklahoma 8:00 PM EST 01/28 Texas 1:00 PM EST | 1234 | 3 |
| 7 | North Carolina Overall: 16-3 Conference: 3-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/26 North Carolina State 7:00 PM EST 01/29 Georgia Tech 6:00 PM EST | 1232 | 8 |
| 8 | Duke Overall: 16-3 Conference: 4-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 at Maryland 9:00 PM EST 01/28 St. John's 12:00 PM EST | 1176 | 4 |
| 9 | Georgetown Overall: 16-3 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/28 at Pittsburgh 4:00 PM EST | 1045 | 10 |
| 10 | Michigan State Overall: 16-4 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 Minnesota 8:30 PM EST | 1009 | 9 |
| 11 | Murray State Overall: 20-0 Conference: 8-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/28 Eastern Illinois 8:00 PM EST | 925 | 12 |
| 12 | UNLV Overall: 18-3 Conference: 2-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 at Boise State 10:00 PM EST 01/28 at Air Force 9:00 PM EST | 886 | 14 |
| 13 | San Diego State Overall: 17-2 Conference: 3-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/24 at Wyoming 8:30 PM EST 01/28 at Colorado State 4:00 PM EST | 832 | 16 |
| 14 | Florida Overall: 15-4 Conference: 3-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/26 at Mississippi 7:00 PM EST 01/28 Mississippi State 1:30 PM EST | 709 | 17 |
| 15 | Creighton Overall: 18-2 Conference: 8-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 at Drake 8:05 PM EST 01/28 Bradley 8:05 PM EST | 682 | 19 |
| 16 | Indiana Overall: 16-4 Conference: 4-4 Statistics | Schedule | Roster | 01/26 at Wisconsin 9:00 PM EST 01/29 Iowa 6:00 PM EST | 609 | 11 |
| 17 | Marquette Overall: 16-4 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/24 South Florida 8:00 PM EST 01/28 at Villanova 12:00 PM EST | 517 | 21 |
| 18 | Mississippi State Overall: 16-4 Conference: 3-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 LSU 8:00 PM EST 01/28 at Florida 1:30 PM EST | 422 | 18 |
| 19 | Virginia Overall: 15-3 Conference: 2-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/26 Boston College 9:00 PM EST 01/28 at North Carolina State 8:00 PM EST | 414 | 15 |
| 20 | Michigan Overall: 15-5 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/24 at Purdue 7:00 PM EST 01/29 at Ohio State 1:00 PM EST | 396 | 20 |
| 21 | St. Mary's Overall: 19-2 Conference: 8-0 Statistics | Schedule | Roster | 01/26 at Loyola-Marymount 10:00 PM EST 01/28 at Brigham Young 9:00 PM EST | 345 | 24 |
| 22 | Kansas State Overall: 14-4 Conference: 3-3 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 at Texas Tech 9:00 PM EST 01/28 Oklahoma 7:00 PM EST | 252 | 25 |
| 23 | Florida State Overall: 13-6 Conference: 4-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/25 at Wake Forest 7:00 PM EST | 244 | 38 |
| 24 | Connecticut Overall: 14-5 Conference: 4-3 Statistics | Schedule | Roster | 01/29 Notre Dame 12:00 PM EST | 203 | 13 |
| 25 | Wisconsin Overall: 16-5 Conference: 5-3 Statistics | Schedule | Roster | 01/26 Indiana 9:00 PM EST | 182 | 27 |
| Others Receiving Votes: West Virginia (15-5) 96; Gonzaga (16-3) 82; Vanderbilt (14-5) 40; Louisville (15-5) 35; Harvard (16-2) 32; Wichita State (17-3) 28; Cincinnati (15-5) 20; Illinois (15-5) 11; Middle Tennessee (19-2) 9; Dayton (14-5) 3; Iona (15-4) 2; Long Beach State (14-6) 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar