| Rank | Teams | Schedules/Results | Points | Prev |
| 1 | Alabama Overall: 12-1 Conference: 8-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/09 defeated LSU 21-0 | 1495 | 2 |
| 2 | LSU Overall: 13-1 Conference: 9-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/09 lost to Alabama 0-21 | 1425 | 1 |
| 3 | Oklahoma State Overall: 12-1 Conference: 8-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 defeated Stanford 41-38 | 1399 | 3 |
| 4 | Oregon Overall: 12-2 Conference: 9-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 defeated Wisconsin 45-38 | 1250 | 6 |
| 5 | Arkansas Overall: 11-2 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/06 defeated Kansas State 29-16 | 1198 | 7 |
| 6 | Southern California Overall: 10-2 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | | 1181 | 5 |
| 7 | Stanford Overall: 11-2 Conference: 8-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 lost to Oklahoma State 38-41 | 1167 | 4 |
| 8 | Boise State Overall: 12-1 Conference: 6-1 Statistics | Schedule | Roster | 12/22 defeated Arizona State 56-24 | 1127 | 8 |
| 9 | South Carolina Overall: 11-2 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 defeated Nebraska 30-13 | 1013 | 10 |
| 10 | Wisconsin Overall: 11-3 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 lost to Oregon 38-45 | 905 | 9 |
| 11 | Michigan State Overall: 11-3 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 defeated Georgia 33-30 | 873 | 12 |
| 12 | Michigan Overall: 11-2 Conference: 6-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 defeated Virginia Tech 23-20 | 839 | 13 |
| 13 | Baylor Overall: 10-3 Conference: 6-3 Statistics | Schedule | Roster | 12/29 defeated Washington 67-56 | 780 | 15 |
| 14 | TCU Overall: 11-2 Conference: 7-0 Statistics | Schedule | Roster | 12/21 defeated Louisiana Tech 31-24 | 653 | 16 |
| 15 | Kansas State Overall: 10-3 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/06 lost to Arkansas 16-29 | 621 | 11 |
| 16 | Oklahoma Overall: 10-3 Conference: 6-3 Statistics | Schedule | Roster | 12/30 defeated Iowa 31-14 | 572 | 19 |
| 17 | West Virginia Overall: 10-3 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 defeated Clemson 70-33 | 547 | 23 |
| 18 | Houston Overall: 13-1 Conference: 8-1 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 defeated Penn State 30-14 | 518 | 20 |
| 19 | Georgia Overall: 10-4 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 lost to Michigan State 30-33 | 439 | 18 |
| 20 | Southern Mississippi Overall: 12-2 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 12/24 defeated Nevada 24-17 | 411 | 22 |
| 21 | Virginia Tech Overall: 11-3 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/03 lost to Michigan 20-23 | 329 | 17 |
| 22 | Clemson Overall: 10-4 Conference: 7-2 Statistics | Schedule | Roster | 01/04 lost to West Virginia 33-70 | 188 | 14 |
| 23 | Florida State Overall: 9-4 Conference: 5-3 Statistics | Schedule | Roster | 12/29 defeated Notre Dame 18-14 | 154 | 25 |
| 24 | Nebraska Overall: 9-4 Conference: 5-3 Statistics | Schedule | Roster | 01/02 lost to South Carolina 13-30 | 143 | 21 |
| 25 | Cincinnati Overall: 10-3 Conference: 5-2 Statistics | Schedule | Roster | 12/31 defeated Vanderbilt 31-24 | 103 | 27 |
| Others Receiving Votes: Brigham Young (10-3) 51; Auburn (8-5) 40; Northern Illinois (11-3) 33; Missouri (8-5) 23; Texas (8-5) 15; Rutgers (9-4) 3; Penn State (9-4) 2; North Dakota State (14-1) 2; Virginia (8-5) 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar